Преобразователь частоты Siemens MICROMASTER Eco
Область применения
Мощность подключаемых двигателей от 1.1 до 7.5 кВт.
Разработан для применения в области водоснабжения, отопления, вентиляции и в установках кондиционирования воздуха. Позволяет сэкономить до 60% эксплуатационных расходов.
Режимы работы
Преобразователь MICROMASTER Eco поддерживает вольт-частотное скалярное регулирование.
Основные характеристики
Модель | Типоразмер | Число фаз | Напряжение питания, В | Мощность двигателя (4 полюса), кВт | Номинальный ток, А | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO1-110/3 | A | 3 | 380-500 | 1.1 | 3 | 0.95 |
ECO1-150/3 | A | 3 | 380-500 | 1.5 | 4 | 0.95 |
ECO1-220/3 | B | 3 | 380-500 | 2.2 | 5.9 | 1.6 |
ECO1-300/3 | B | 3 | 380-500 | 3 | 7.7 | 1.6 |
ECO1-400/3 | C | 3 | 380-500 | 4 | 10.2 | 3.6 |
ECO1-550/3 | C | 3 | 380-500 | 5.5 | 13.2 | 3.6 |
C | 3 | 380-500 | 7.5 | 17 | 3.6 |
Напряжение питающей сети | 3 фазы, 380-500 В (±10%) |
Частота сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (не менее) | 0.98 |
Максимальная выходная частота, Гц | 400 |
Перегрузка по току (в % от номинального тока в течение 1 мин.) | 150% |
Способ управления | Квадратичное U/f2 Режим оптимизации энергопотребления |
Способ торможения | Генераторное Динамическое Комбинированное |
Вид регулятора для управления процессом с замкнутой обратной связью | ПИД |
Виды защит | Низкое напряжение Перенапряжение Перегрузка по току Перегрузка по мощности Короткое замыкание Перегрев двигателя Перегрев преобразователя |
Дискретные входы (параметрируемые) | 6 |
Фиксированные частоты вращения | 8 |
Релейные выходы | 2, параметрируемые 230 В АС / 1.0 А |
Аналоговые входы | 2 (0 В до 10 В, 2 В до 10 В, -10 В до +10 В, 0/4 до 20 мА) |
Аналоговые выходы (параметрируемые) | 1 (0/4 до 20 мА) |
Последовательный интерфейс | RS485 |
Уровень защиты | IP20 |
Типоразмеры | А, В, С |
Параметры окружающей среды | |
---|---|
температура окружающей среды | От 0oС до +50oС |
температура хранения | От -30oС до +70oС |
высота над уровнем моря | 1000 м |
допустимая относительная влажность (без образования конденсата) | 95 |